Т41 Опора подвесная пружинная
Обозначение Наружный диаметр, dн Высота в своб. сост. пружин, мм Масса, кг
Т.41.01 159 2090 65
Т.41.02 194 88
Т.41.03 219 114
Т.41.04 273 135
Т.41.05 325 139
Т.41.06 377 189
Т.41.07 426 250
Т.41.08 480 199
Т.41.09 2110 391
Т.41.10 530 2090 262
Т.41.11 2120 461
Т.41.12 630 2110 337
Т.41.13 2140 513
Т.41.14 720 2110 344
Т.41.15 2140 556
Т.41.16 820 2110 353
Т.41.17 2140 568
Т.41.18 920 2110 366
Т.41.19 2140 596
Т.41.20 1020 2110 380
Т.41.21 2140 611
Т.41.22 1220 2110 383
Т.41.23 2140 616
Т.41.24 1420 2110 411
Т.41.25 2140 671

Оставьте заявку