Минераловатные кашированные алюминиевой фольгой цилиндры и теплоизоляционный материал без специального покрытия вы можете приобрести в компании «УНИКОРН ГРУПП». Продукция изготавливается из лучших образцов минеральной ваты. Изделия поставляются от надежных и известных в своем сегменте рынка производителей – брендов Isotec и Rockwool. В ассортименте имеются все типоразмеры. Высококачественные теплоизоляционные минераловатные цилиндры соответствуют нормам ГОСТ 23208-2003. Цены моделей теплоизоляции указаны на страницах товаров.
- Особенности теплоизоляционных цилиндров
- Цены на цилиндры ISOTEC SECTION
- Цены на цилиндры ISOTEC SECTION AL
- Цены на цилиндры ISOTEC SHELL
- Цены на цилиндры ISOTEC SHELL AL
Особенности теплоизоляционных цилиндров
В модельном ряду теплоизоляционных цилиндров представлены образцы марок ПЦ-150, ПЦ-100, маты из минеральной ваты М-100, а также плиты теплоизоляции М-150. Продукция служит лучшей защитой для разных трубопроводов от целого ряда неблагоприятных факторов. Одним из самых продвинутых в своем классе изделий являются кашированные алюминиевой фольгой минераловатные цилиндры. Они отличаются:
- Высоким уровнем огнестойкости и водонепроницаемости;
- Защищенностью от негативных погодных явлений;
- Непревзойденной стойкостью к механическому воздействию;
- Абсолютной экологичностью и безопасностью для человека;
- Хорошим шумопоглощением.
Кашированные фольгой минераловатные цилиндры – отличное решение для теплоизоляции различных инженерных систем. Они обеспечивают длительную и беспроблемную эксплуатацию труб водопровода и отопления, а также безупречное использование сети кондиционирования. В работе они способны выдерживать особенно высокую температуру до +650 °C.
Цены на цилиндры ISOTEC
- Цены руб./м. погонный (НДС включен)
- Номинальная плотность: 125;160кг/м3
- Длина 1200 мм
Цилиндры ISOTEC SECTION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. диаметр | Толщина, мм | ||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
18 | 119,7 | 160,1 | 221,6 | 263,6 | 315,5 | ||||
21 | 127,4 | 163,7 | 230,4 | 269,2 | 323,9 | ||||
25 | 144,9 | 181,5 | 265,9 | 307,7 | 363,8 | 444,4 | 517,9 | 648,0 | 790,9 |
28 | 152,6 | 183,4 | 273,3 | 317,8 | 378,4 | 457,3 | 530,7 | 660,8 | 803,8 |
32 | 163,6 | 193,0 | 289,1 | 335,2 | 398,7 | 486,3 | 564,2 | 694,3 | 837,3 |
35 | 173,1 | 204,7 | 290,3 | 354,3 | 422,2 | 515,3 | 597,7 | 727,8 | 870,8 |
38 | 175,8 | 214,9 | 293,0 | 397,4 | 475,8 | 558,4 | 648,6 | 743,3 | 888,1 |
42 | 186,3 | 216,1 | 295,5 | 414,9 | 514,1 | 601,5 | 699,5 | 758,7 | 905,6 |
45 | 193,7 | 218,8 | 301,2 | 420,4 | 527,1 | 635,0 | 738,1 | 770,3 | 924,9 |
48 | 198,1 | 221,6 | 308,3 | 421,5 | 540,2 | 668,6 | 776,8 | 781,8 | 944,2 |
54 | 205,5 | 224,1 | 324,1 | 429,7 | 539,1 | 697,6 | 805,8 | 820,5 | 981,6 |
57 | 211,4 | 228,3 | 329,9 | 432,3 | 588,1 | 702,9 | 814,1 | 859,1 | 1018,9 |
60 | 218,9 | 229,6 | 340,0 | 437,8 | 590,6 | 703,8 | 823,9 | 888,8 | 1075,6 |
64 | 237,2 | 239,7 | 353,0 | 470,3 | 606,5 | 716,5 | 836,5 | 906,2 | 1100,1 |
70 | 243,2 | 249,8 | 417,9 | 493,5 | 628,0 | 748,3 | 847,2 | 923,6 | 1124,5 |
76 | 239,4 | 261,2 | 423,5 | 512,1 | 640,4 | 753,1 | 866,8 | 971,2 | 1154,2 |
83 | 274,5 | 291,9 | 423,0 | 526,2 | 646,7 | 759,3 | 871,1 | 1021,5 | 1173,5 |
89 | 273,9 | 302,2 | 438,8 | 535,7 | 651,6 | 764,1 | 875,7 | 1082,1 | 1192,8 |
102 | 350,3 | 365,6 | 447,8 | 556,4 | 669,0 | 785,4 | 895,3 | 1106,5 | 1204,4 |
108 | 383,0 | 422,2 | 457,6 | 573,6 | 687,4 | 800,7 | 911,9 | 1127,1 | 1219,8 |
114 | 401,1 | 435,2 | 475,0 | 593,7 | 714,9 | 826,6 | 939,1 | 1177,4 | 1279,1 |
133 | 407,6 | 442,6 | 511,8 | 634,5 | 747,7 | 858,7 | 969,2 | 1235,3 | 1330,6 |
140 | 428,6 | 472,0 | 541,0 | 669,6 | 796,1 | 906,8 | 1017,1 | 1285,6 | 1367,9 |
159 | 455,1 | 495,9 | 569,0 | 701,4 | 840,7 | 951,1 | 1062,3 | 1333,2 | 1444,0 |
169 | 477,4 | 520,5 | 596,2 | 736,0 | 879,6 | 992,7 | 1106,4 | 1362,5 | |
194 | 587,0 | 620,3 | 706,6 | 872,6 | 990,9 | ||||
219 | 617,5 | 662,0 | 751,2 | 928,6 | 1100,1 | 1273,8 | 1544,1 | ||
273 | 842,0 | 915,7 | 1084,5 | 1135,5 |
- Цены руб./м. погонный (НДС включен)
- Номинальная плотность: 125;160кг/м3
- Длина 1200 мм
Цилиндры ISOTEC SECTION AL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. диаметр | Толщина, мм | ||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
18 | 137,2 | 194,1 | 266,0 | 311,6 | 371,0 | ||||
21 | 145,1 | 200,0 | 272,4 | 317,2 | 375,0 | ||||
25 | 155,1 | 223,6 | 308,0 | 355,7 | 422,5 | 463,4 | 558,8 | 661,1 | 770,1 |
28 | 170,3 | 229,4 | 318,2 | 370,4 | 438,4 | 498,1 | 577,8 | 688,4 | 811,1 |
32 | 181,3 | 238,0 | 332,8 | 387,7 | 458,8 | 552,0 | 647,4 | 749,7 | 879,2 |
35 | 190,8 | 246,7 | 333,8 | 411,4 | 498,9 | 575,3 | 668,6 | 802,3 | 923,8 |
38 | 192,6 | 258,5 | 338,1 | 453,1 | 538,9 | 586,1 | 688,4 | 797,4 | 933,7 |
42 | 203,1 | 259,7 | 346,6 | 463,0 | 574,2 | 650,2 | 754,5 | 867,3 | 998,6 |
45 | 210,6 | 262,5 | 352,3 | 477,5 | 602,3 | 663,8 | 767,4 | 880,6 | 1015,6 |
48 | 215,1 | 265,2 | 354,9 | 481,6 | 639,3 | 699,3 | 812,1 | 932,3 | 1074,6 |
54 | 222,4 | 270,7 | 375,2 | 488,2 | 647,3 | 780,2 | 894,4 | 973,3 | 1128,6 |
57 | 239,2 | 273,4 | 385,4 | 493,8 | 663,3 | 787,0 | 905,8 | 992,5 | 1140,9 |
60 | 235,8 | 276,2 | 392,6 | 503,9 | 671,8 | 794,0 | 917,1 | 1004,8 | 1155,7 |
64 | 254,7 | 286,3 | 407,1 | 537,9 | 692,2 | 814,2 | 932,7 | 1031,8 | 1181,8 |
70 | 262,4 | 302,4 | 460,5 | 568,6 | 707,6 | 829,5 | 949,4 | 1041,5 | 1197,3 |
76 | 257,7 | 316,8 | 470,3 | 585,8 | 724,6 | 844,8 | 966,0 | 1061,1 | 1220,7 |
83 | 295,4 | 340,2 | 492,1 | 601,3 | 732,4 | 852,5 | 973,3 | 1086,9 | 1231,7 |
89 | 295,4 | 362,3 | 514,0 | 615,4 | 740,3 | 858,7 | 980,9 | 1109,0 | 1242,8 |
102 | 377,6 | 427,3 | 525,9 | 637,6 | 762,1 | 881,6 | 1002,0 | 1131,1 | 1274,6 |
108 | 412,1 | 492,8 | 537,3 | 660,7 | 785,1 | 904,4 | 1024,6 | 1160,5 | 1300,4 |
114 | 431,7 | 513,3 | 557,6 | 685,4 | 812,6 | 934,8 | 1054,8 | 1214,5 | 1354,4 |
133 | 438,2 | 550,8 | 601,9 | 732,2 | 852,9 | 973,0 | 1092,4 | 1264,8 | 1428,0 |
140 | 462,3 | 569,7 | 637,2 | 773,3 | 907,2 | 1027,1 | 1146,3 | 1310,2 | 1458,7 |
159 | 490,3 | 587,6 | 671,1 | 812,6 | 958,0 | 1077,3 | 1196,0 | 1361,7 | 1547,0 |
169 | 514,2 | 619,7 | 704,5 | 851,7 | 1001,4 | 1123,5 | 1244,7 | 1421,8 | |
194 | 631,9 | 665,4 | 752,6 | 957,8 | 1123,1 | ||||
219 | 665,6 | 777,8 | 876,0 | 1063,8 | 1243,5 | 1333,8 | |||
273 | 906,4 | 1056,9 | 1234,9 | 1281,3 |
- Цены руб./м. погонный (НДС включен)
- Номинальная плотность: 90кг/м3
- Длина 1000 мм
Цилиндры ISOTEC SHELL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. диаметр | Толщина, мм | ||||||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | |
18 | 102,7 | 110,0 | 137,5 | 196,7 | 248,8 | 318,2 | 405,1 | 564,2 | |||||||
21 | 105,4 | 112,9 | 145,1 | 201,1 | 256,1 | 322,6 | 445,5 | 568,6 | 675,1 | ||||||
25 | 115,0 | 123,0 | 154,0 | 212,7 | 269,1 | 335,6 | 451,3 | 571,5 | 688,0 | ||||||
28 | 119,2 | 127,6 | 164,9 | 225,1 | 274,9 | 355,8 | 454,3 | 578,7 | 708,3 | ||||||
32 | 123,1 | 131,7 | 170,7 | 231,4 | 306,7 | 364,6 | 457,2 | 588,9 | 713,4 | ||||||
35 | 128,7 | 137,8 | 177,2 | 251,7 | 311,1 | 381,9 | 473,1 | 598,9 | 719,8 | ||||||
38 | 131,0 | 140,1 | 178,3 | 248,4 | 313,4 | 372,0 | 461,2 | 601,3 | 738,8 | ||||||
42 | 144,8 | 154,9 | 193,7 | 260,4 | 329,9 | 384,8 | 477,4 | 630,7 | 754,1 | ||||||
45 | 148,8 | 159,1 | 200,8 | 273,5 | 341,4 | 402,2 | 484,7 | 642,4 | 777,1 | ||||||
48 | 156,8 | 167,8 | 208,3 | 277,8 | 350,1 | 434,0 | 489,0 | 651,0 | 796,2 | ||||||
54 | 164,9 | 176,5 | 222,8 | 285,0 | 355,8 | 452,9 | 490,5 | 672,8 | 815,3 | ||||||
57 | 167,6 | 179,4 | 230,8 | 314,0 | 358,7 | 464,4 | 491,9 | 698,8 | 847,2 | ||||||
60 | 178,5 | 190,9 | 237,3 | 320,9 | 387,7 | 473,1 | 528,1 | 703,0 | 879,0 | ||||||
64 | 181,2 | 193,8 | 245,9 | 328,5 | 399,3 | 487,6 | 597,5 | 720,4 | 898,2 | ||||||
70 | 192,0 | 205,5 | 260,1 | 338,5 | 431,1 | 509,2 | 622,1 | 748,0 | 917,2 | ||||||
76 | 219,0 | 234,3 | 274,9 | 355,8 | 455,8 | 531,0 | 636,5 | 775,4 | 942,7 | ||||||
89 | 270,6 | 319,7 | 379,0 | 464,4 | 564,2 | 643,9 | 795,6 | 980,9 | 2033,7 | ||||||
108 | 324,9 | 364,6 | 426,9 | 477,4 | 577,3 | 653,9 | 824,5 | 1031,8 | |||||||
114 | 344,0 | 390,5 | 455,8 | 541,0 | 668,3 | 752,2 | 954,8 | 1076,5 | 2048,2 | ||||||
133 | 388,5 | 392,1 | 494,8 | 578,7 | 737,8 | 795,6 | 1041,5 | 1108,4 | |||||||
159 | 425,6 | 506,3 | 586,0 | 784,1 | 807,2 | 1162,8 | 1159,2 | ||||||||
165 | 612,4 | ||||||||||||||
169 | 2015,7 | 2025,9 | 2070,0 | 2090,7 | |||||||||||
219 | 527,6 | 665,4 | 724,8 | 1050,3 | 1099,4 | 2030,0 | 2083,6 | 2093,0 | 2142,5 | ||||||
273 | 687,6 | 983,8 | 1027,1 | 2027,0 | 1911,4 | 2068,9 | 2072,8 | 2193,9 | 2223,3 | ||||||
325 | 1104,7 | 1564,9 | 1862,4 | 1987,2 | 2265,2 | 2524,3 | 2732,0 | 2787,6 | 2821,9 | 4135,3 | |||||
375 | 1822,0 | 2093,2 | 2421,7 | 2573,3 | 2716,5 | ||||||||||
406 | 2793,0 | 4142,3 | |||||||||||||
426 | 2073,5 | 2386,1 | 2669,6 | 2781,4 | 3001,3 | ||||||||||
457 | 3351,0 | 4885,8 | |||||||||||||
508 | 4892,5 | 9467,3 | |||||||||||||
530 | 2405,3 | 2760,3 | 3026,0 | 3438,6 | 3701,6 | ||||||||||
630 | 2902,1 | 3299,1 | 3602,6 | 4012,7 | 4475,3 | ||||||||||
720 | 3136,8 | 3553,7 | 4003,2 | 4557,3 | 5075,8 | ||||||||||
820 | 3570,3 | 4086,4 | 4463,1 | 5050,2 | 5683,9 | ||||||||||
1020 | 4836,7 | 5596,4 | 6369,1 | 7154,6 | 7953,2 |
- Цены руб./м. погонный (НДС включен)
- Номинальная плотность: 90кг/м3
- Длина 1000 мм
Цилиндры ISOTEC SECTION AL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. диаметр | Толщина, мм | ||||||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | |
18 | 146,1 | 156,2 | 176,5 | 233,4 | 292,2 | 392,1 | 465,8 | 603,3 | 726,1 | ||||||
21 | 151,5 | 162,0 | 180,9 | 237,3 | 299,6 | 393,5 | 467,3 | 604,7 | 746,5 | ||||||
25 | 163,6 | 175,1 | 195,3 | 251,1 | 314,0 | 410,8 | 468,7 | 606,2 | 759,2 | ||||||
28 | 170,3 | 182,3 | 201,1 | 265,9 | 335,6 | 415,2 | 471,0 | 607,5 | 769,5 | ||||||
32 | 175,7 | 188,1 | 219,9 | 290,6 | 392,1 | 438,4 | 472,3 | 609,1 | 789,8 | ||||||
35 | 183,9 | 196,7 | 222,8 | 306,8 | 393,5 | 455,8 | 460,7 | 610,5 | 815,3 | ||||||
38 | 181,0 | 193,6 | 219,2 | 324,9 | 382,1 | 459,9 | |||||||||
42 | 193,4 | 207,0 | 231,4 | 346,8 | 395,0 | 480,2 | 503,4 | 675,7 | 866,3 | ||||||
45 | 198,8 | 212,7 | 235,9 | 357,7 | 490,9 | 509,2 | 545,5 | 729,1 | 898,2 | ||||||
48 | 200,1 | 214,1 | 245,9 | 360,6 | 494,8 | 528,1 | 567,1 | 737,8 | 910,9 | ||||||
54 | 211,0 | 225,7 | 250,3 | 367,0 | 499,0 | 549,8 | 636,5 | 753,7 | 936,3 | ||||||
57 | 215,1 | 230,0 | 259,0 | 371,0 | 518,1 | 614,2 | 679,9 | 756,6 | 955,4 | ||||||
60 | 228,5 | 244,6 | 263,2 | 378,4 | 522,3 | 614,9 | 687,2 | 784,1 | 980,9 | ||||||
64 | 239,4 | 256,1 | 272,0 | 386,8 | 525,2 | 619,2 | 694,4 | 795,6 | 1012,7 | ||||||
70 | 252,9 | 270,6 | 289,3 | 400,1 | 554,9 | 620,7 | 701,6 | 803,0 | 1044,7 | ||||||
76 | 259,6 | 277,8 | 300,9 | 412,9 | 548,4 | 648,1 | 716,2 | 808,7 | 1070,1 | ||||||
89 | 292,0 | 312,5 | 347,2 | 433,1 | 552,9 | 659,4 | 753,7 | 815,9 | 2396,9 | ||||||
108 | 322,4 | 344,9 | 397,9 | 489,0 | 614,9 | 701,6 | 762,4 | 837,7 | 1152,9 | ||||||
114 | 352,9 | 377,6 | 406,6 | 493,4 | 646,7 | 710,4 | 896,9 | 982,4 | 1248,4 | 2428,1 | |||||
133 | 393,5 | 421,1 | 447,0 | 543,9 | 691,5 | 758,9 | 941,8 | 1102,3 | 1312,1 | ||||||
159 | 449,9 | 497,6 | 604,7 | 752,2 | 923,0 | 999,7 | 1179,1 | 1375,8 | |||||||
165 | 768,5 | ||||||||||||||
169 | 682,4 | 2358,6 | 2486,8 | 2512,3 | |||||||||||
219 | 651,0 | 791,3 | 975,0 | 1072,0 | 1142,9 | 2477,1 | 2507,5 | 2531,2 | 2633,7 | ||||||
273 | 866,8 | 1017,1 | 1077,9 | 2438,6 | 2316,4 | 2534,6 | 2563,6 | 2625,3 | 2695,7 | ||||||
325 | 1585,0 | 1797,4 | 2090,9 | 2222,7 | 2498,0 | 2755,5 | 3280,5 | 3312,3 | 3406,2 | 4779,5 | |||||
375 | 2075,4 | 2344,3 | 2666,8 | 2823,7 | 2972,7 | ||||||||||
406 | 3441,2 | 4767,0 | |||||||||||||
426 | 2348,9 | 2656,6 | 2937,0 | 3056,7 | 3277,6 | ||||||||||
457 | 3995,6 | 5585,3 | |||||||||||||
508 | 5658,8 | 10354,0 | |||||||||||||
530 | 2737,2 | 3084,6 | 3348,4 | 3749,7 | 4010,9 | ||||||||||
630 | 3277,1 | 3663,9 | 3962,9 | 4362,0 | 4810,1 | ||||||||||
720 | 3564,0 | 3969,4 | 4405,3 | 4939,1 | 5439,6 | ||||||||||
820 | 4044,6 | 4542,8 | 4910,5 | 5475,3 | 6083,6 | ||||||||||
1020 | 5379,7 | 6106,0 | 6844,5 | 7595,2 | 8358,1 |
Покупка цилиндров теплоизоляции в «УНИКОРН ГРУПП»
Вы можете купить минераловатные цилиндры после консультации представителя технической поддержки. Специалист расскажет о стоимости и производственных отличиях разновидностей ПЦ-150, М-100, а также сориентирует в потребительских характеристиках навивных цилиндров М-150 из каменной ваты. Плюс ко всему с ценами ассортиментных позиций вы можете ознакомиться в карточках товаров и в прайсе. Вы можете купить минераловатные цилиндры ПЦ-100 и другие модели продукции, позвонив по многоканальному телефону в Сургуте. Мы подберем для вас подходящий способ транспортировки груза в любой субъект РФ.